Номинальная вместимость цистерны, л | 8700 | |||||
Масса снаряженного ТС, кг | 9580 | |||||
Полная масса ТС, кг | 18350 | |||||
Максимальная осевая масса, кг: | ||||||
— на переднюю ось | 4200 | |||||
— на заднюю тележку | 14150 | |||||
Полная масса буксируемого прицепа, кг | 13000 | |||||
Полная масса автопоезда, кг | 31350 | |||||
Максимальное время опорожнения цистерны, мин | ||||||
— самотеком | 22 | |||||
— при помощи насоса | 15 | |||||
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ |
||||||
Модель | Cummins 6ISBe4 300 или Cummins ISB6.7e4 300 | |||||
Экологический класс | Евро-4 | |||||
Рабочий объем, см3 | 6700 | |||||
Максимальная мощность, кВт (мин-1) | 219(2300) |