- ДВИГАТЕЛЬ
- КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
- ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ
- ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА
- КАБИНА
- КОЛЕСА И ШИНЫ
- САМОСВАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
- СИСТЕМА ПИТАНИЯ
- СЦЕПЛЕНИЕ
- ТОРМОЗА
- ХАРАКТЕРИСТИКИ А/М ПОЛНОЙ МАССЫ
- ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Грузоподъемность автомобиля, кг | 15000 |
Полная масса а/м, кг | 25200 |
нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 |
нагрузка на переднюю ось, кг | 6200 |
Снаряженная масса, кг | 10125 |
Полная масса автопоезда, кг | 38200 |
Полная масса прицепа, кг | 13000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО