| Грузоподъемность автомобиля, кг | 15000 |
| Полная масса а/м, кг | 25200 |
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 |
| нагрузка на переднюю ось, кг | 6200 |
| Снаряженная масса, кг | 10125 |
| Полная масса автопоезда, кг | 38200 |
| Полная масса прицепа, кг | 13000 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 19575 |
| Полная масса а/м, кг | 34000 |
| Снаряженная масса, кг | 14425 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 25500 |
| Полная масса а/м, кг | 41000 |
| Снаряженная масса, кг | 15430 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 27000 |
| Полная масса а/м, кг | 44000 |
| Снаряженная масса, кг | 15000 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 20000 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 20000 |
| Полная масса а/м, кг | 33100 |
| Полная масса автопоезда, кг | 53100 |
| Снаряженная масса, кг | 13025-14500 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 20000 |
| Допустимая масса прицепа, кг | 20000 |
| Полная масса а/м, кг | 33100 |
| Полная масса автопоезда, кг | 53100 |
| Снаряженная масса, кг | 13025-14500 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 14000 |
| Полная масса а/м, кг | 25200 |
| Полная масса автопоезда, кг | 38200 |
| Полная масса прицепа, кг | 13000 |
| Снаряженная масса шасси, кг | |
| Снаряженная масса, кг | 11125 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 7750 |
| Полная масса а/м, кг | 14800 |
| Снаряженная масса, кг | 6900 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 19075 |
| Полная масса а/м, кг | 33100 |
| Снаряженная масса, кг | 14025 |
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 11700 |
| Полная масса а/м, кг | 22400 |
| Полная масса автопоезда, кг | 36400 |
| Полная масса прицепа, кг | не более 14000 |
| Снаряженная масса, кг | 10700 |